Duração: 8 semestres*
Licenciatura.
Modalidade: Graduação EAD.
Portaria: 175 de 15/06/2020.
Instituição de Ensino Superior: Faculdade Prominas de Montes Claros.
*Valor referente à mensalidade com 66% de desconto para pagamento até o dia 05 de cada mês. Desconto não válido para casos de débitos anteriores.
Quais são os diferenciais do curso de Matemática?
É um curso que assegura uma liberdade acadêmica, num contínuo esforço de adaptação e renovação, para responder às exigências da realidade contemporânea. E apresenta ainda base curricular estruturada de forma a permitir que o Licenciado prossiga seus estudos em nível de pós-graduação em Matemática ou áreas afins, promovendo, desse modo, a educação continuada.
Portaria n°: 175 de 15/06/2020
Em que áreas eu poderei atuar?
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino de Matemática na Educação Básica dão ênfase à participação e à autonomia do aluno, tendo como eixo orientador o papel da Matemática na construção da cidadania. Para tanto, é necessário que o Professor de Matemática que vai atuar nesse nível de ensino, seja, ele próprio, um cidadão crítico frente às situações, tenha consciência de cidadania e seja capaz de exercer a sua autonomia intelectual.
Mas o que eu vou aprender?
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
1 | Didática e as Práticas Pedagógicas | 100 |
1 | Tecnologias Aplicadas à Educação | 60 |
1 | Filosofia da Educação | 60 |
1 | Metodologia Científica | 60 |
1 | Educação de Jovens e Adultos | 60 |
1 | Educação Ambiental | 60 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
2 | História da Educação | 60 |
2 | Língua Portuguesa e a Produção de Texto | 60 |
2 | Psicologia da Educação e da Aprendizagem | 60 |
2 | Organização Curricular e a Legislação Educacional Brasileira | 60 |
2 | Políticas Educacionais Inclusivas | 60 |
2 | Estudos Culturais em Educação | 60 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
3 | Fundamentos da Matemática I | 60 |
3 | Lógica Matemática | 60 |
3 | História da Matemática | 60 |
3 | Sociologia da Educação | 60 |
3 | Planejamento e Avaliação Escolar | 60 |
3 | Pesquisa e Prática de Ensino (Metodologia do Ensino da Matemática I) | 100 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
4 | Fundamentos da Matemática II | 60 |
4 | Cálculo Diferencial e Integral I | 60 |
4 | Geometria Plana e Construções Geométricas | 60 |
4 | Álgebra | 60 |
4 | Algoritmo e Programação de Computadores | 60 |
4 | Pesquisa e Prática de Ensino (Metodologia do Ensino de Matemática II) | 100 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
5 | Álgebra Linear | 60 |
5 | Cálculo Diferencial e Integral II | 60 |
5 | Cálculo Numérico e Aplicações | 60 |
5 | Geometria Espacial | 60 |
5 | Estatística | 60 |
5 | Pesquisa e Prática de Ensino (Metodologia do Ensino de Matemática III) | 100 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
6 | Cálculo Diferencial e Integral III | 60 |
6 | Teorias e Práticas do Currículo | 60 |
6 | Física I | 60 |
6 | Matemática Financeira | 60 |
6 | Variáveis Complexas | 60 |
6 | Pesquisa e Prática de Ensino (Metodologia do Ensino de Matemática IV) | 100 |
6 | Estágio Curricular I | 120 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
7 | Libras | 60 |
7 | Modelagem Matemática | 60 |
7 | Introdução a Análise Real | 60 |
7 | Física II | 60 |
7 | Optativa I | 60 |
7 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
7 | Estágio Curricular II | 120 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
8 | Humanidade, Ciências Sociais e Cidadania | 60 |
8 | Optativa II | 60 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
8 | Estágio Curricular III | 120 |

Quem coordena meu curso?
Profº. Luiz Gonzaga Alves da Cunha
Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) – Especialista em Educação Matemática pela Universidade Vale do Rio Doce (chancela Unesp/Rio Claro) – Especialista em Qualidade em Educação pela Universidade Maringá – Especialista em Docência na Educação a Distância (Unis) – Graduado em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Atualmente é professor da Faculdade Única de Ipatinga (FUNIP) e Coordenador do Curso de Matemática.