Gestão Financeira
R$ 399,00
R$ 159,90*
Duração: 4 semestres.
Tecnólogo.
Modalidade: Graduação EAD.
Portaria: 979 de 12/09/2017.
*Valor referente à mensalidade com 60% de desconto para pagamento até o dia 5 de cada mês. Desconto não válido para casos de débitos anteriores.
Quais são os diferenciais do curso de Gestão Financeira?
Ao estudar Tecnologia em Gestão Financeira na Única EaD, o aluno utilizará métodos, recursos tecnológicos, técnicas e conceitos de economia para analisar demonstrações financeiras/contábeis, investimentos, bem como realizar práticas de simulações empresariais em várias áreas, tais como: industrial, comercial, etc.
Em que áreas eu poderei atuar?
O curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira da Única EaD capacita o profissional para gerir as finanças de pequenas e médias empresas. Será responsável por organizar e aplicar e analisar recursos, podendo atuar em áreas como auditoria, consultoria, análise de mercado, controladoria, dentre outros.
Qual o Polo mais próximo da minha região?
A Faculdade Única já conta com mais de 200 polos por todo o Brasil.
Clique aqui e encontre o polo mais próximo de você:
Mas o que eu vou aprender?
PERÍODOS | Disciplina | CH em horas/aulas | CH em horas |
1º | Introdução a Educação a Distância – EaD | 80 | 66:40:00 |
Comunicação e Expressão | 40 | 33:20:00 | |
Gestão da Qualidade | 80 | 66:40:00 | |
Fundamentos de Economia | 80 | 66:40:00 | |
Fundamentos da Matemática | 80 | 66:40:00 | |
Contabilidade Básica | 80 | 66:40:00 | |
TOTAL | 440 | 366:40:00 |
PERÍODOS | Disciplina | CH em horas/aulas | CH em horas |
2º | Comportamento Organizacional | 40 | 33:20:00 |
Orçamento Empresarial | 80 | 66:40:00 | |
Análise de Custos | 80 | 66:40:00 | |
Auditoria | 40 | 33:20:00 | |
Negociação | 80 | 66:40:00 | |
Administração Financeira | 80 | 66:40:00 | |
Humanidade, Ciências Sociais e Cidadania | 40 | 33:20:00 | |
TOTAL | 440 | 366:40:00 |
PERÍODOS | Disciplina | CH em horas/aulas | CH em horas |
3º | Análise de Riscos | 80 | 66:40:00 |
Análise de Créditos | 80 | 66:40:00 | |
Análise de Cenários Econômicos | 80 | 66:40:00 | |
Análise de Investimento e Fontes de Financiamento | 80 | 66:40:00 | |
Controladoria | 80 | 66:40:00 | |
Optativa I | 40 | 33:20:00 | |
TOTAL | 440 | 366:40:00 |
PERÍODOS | Disciplina | CH em horas/aulas | CH em horas |
4º | Empreendedorismo | 80 | 66:40:00 |
Ética e Legislação Contábil | 80 | 66:40:00 | |
Contabilidade Gerencial | 80 | 66:40:00 | |
Mercado de Capitais | 80 | 66:40:00 | |
Responsabilidade Social e Ambiental | 80 | 66:40:00 | |
Optativa II | 40 | 33:20:00 | |
TOTAL | 440 | 366:40:00 |

Quem coordena meu curso?
Profª Anna Carolina Moreira de Oliveira
Mestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Gestão Estratégica em Recursos Humanos e em Gestão Educacional e graduada em Ciência da Computação. Atua há 12 anos como docente em cursos de graduação e especialização latu sensu. No ambiente organizacional, atuou em empresas de médio porte e atua, também, como consultora organizacional.