Duração: 10 semestres.
Bacharelado.
Modalidade: Graduação EAD.
Portaria: 175 de 15 de Junho de 2020.
*Valor referente à mensalidade com 26% de desconto para pagamento até o dia 5 de cada mês. Desconto não válido para casos de débitos anteriores.
Quais são os diferenciais do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária?
O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária é um dos cursos mais novos da área das Ciências Exatas e Tecnológicas e tem como finalidade a formação de profissionais capacitados a atuar na área ambiental. O curso surgiu com o aumento das preocupações ambientais no mundo moderno e veio ocupar espaço no mercado de trabalho com o intuito de estudar e compreender os problemas ambientais originados da produção de bens e serviços da sociedade e propor tecnologias que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.
No Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade Única você recebe duas atribuições no CREA, ou seja, de Engenheiro(a) ambiental e de Engenheiro(a) Sanitarista, o que amplia a atuação do profissional no mercado de trabalho.
Em que áreas eu poderei atuar?
Pode atuar tanto no setor público como privado, além das consultorias ambientais, que hoje geram as principais demandas do profissional, que prestam os mais diversos serviços, como gerenciamento de áreas contaminadas, recuperação de áreas degradadas, tratamento de efluentes, licenciamento ambiental, outorgas, entre outros.
Mas o que eu vou aprender?
- 1º Semestre
- 2º Semestre
- 3º Semestre
- 4º Semestre
- 5º Semestre
- 6º Semestre
- 7º Semestre
- 8º Semestre
- 9º Semestre
- 10º Semestre
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
1 | Matemática Fundamental | 40 |
1 | Metodologia Científica e Tecnológica | 40 |
1 | Comunicação e Expressão | 40 |
1 | Cálculo I | 80 |
1 | Introdução à Engenharia | 40 |
1 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
2 | Química Geral e Experimental | 80 |
2 | Cálculo II | 80 |
2 | Física I | 80 |
2 | Ciências do Ambiente | 40 |
2 | Humanidade, Ciências Sociais e Cidadania | 40 |
2 | Desenho Técnico | 40 |
2 | Geometria Descritiva | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
3 | Probabilidade e Estatística | 40 |
3 | Cálculo III | 80 |
3 | Física II | 80 |
3 | Ética Profissional | 40 |
3 | Mecânica dos Sólidos | 80 |
3 | Ciência dos Materiais | 40 |
3 | Desenho Projetivo | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
4 | Física III | 80 |
4 | Cálculo Numérico | 40 |
4 | Higiene e Segurança do Trabalho | 40 |
4 | Desenho Técnico Assistido por Computador | 40 |
4 | Linguagem de Programação | 40 |
4 | Estatística Aplicada | 80 |
4 | Administração para Engenharia | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
5 | Biologia Sanitária | 40 |
5 | Ecologia | 60 |
5 | Hidrologia aplicada | 60 |
5 | Fundamentos de Química Orgânica | 40 |
5 | Climatologia e Meteorologia | 40 |
5 | Direito Ambiental | 40 |
5 | Topografia e Geodésia | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
6 | Fundamentos de Botânica | 40 |
6 | Ecossistemas terrestres | 80 |
6 | Geoprocessamento | 60 |
6 | Educação Ambiental | 40 |
6 | Química analítica | 40 |
6 | Construção Civil | 60 |
6 | Teoria das Estruturas | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
7 | Hidráulica | 80 |
7 | Ecossistemas Aquáticos | 60 |
7 | Eletricidade Aplicada | 40 |
7 | Fenômenos de Transportes | 40 |
7 | Geologia e Geomorfologia | 80 |
7 | Saúde Ambiental (Eng. Saúde publica) | 40 |
7 | Mecânica dos Solos | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
8 | Geotecnia Ambiental | 40 |
8 | Gestão de Resíduos | 80 |
8 | Operações Unitárias e processos para Eng. Ambiental | 40 |
8 | Poluição Ambiental | 60 |
8 | Economia Ambiental | 40 |
8 | Recuperação de Áreas Degradadas | 80 |
8 | Drenagem Urbana | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
9 | Avaliação e Mitigação de Impactos Ambientais | 60 |
9 | Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | 60 |
9 | Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos | 40 |
9 | Poluição Atmosférica | 40 |
9 | Planejamento Urbano e Regional | 40 |
9 | Sistema de Esgotamento Sanitário | 40 |
9 | TCC I | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
10 | Sistema de Gestão Ambiental | 40 |
10 | Processos Industriais | 40 |
10 | Tratamento de Águas Residuárias | 60 |
10 | Tratamento de Efluentes Industriais | 40 |
10 | Optativa | 40 |
10 | TCC II | 20 |

Quem coordena meu curso?
Profª. Ariane Araújo
Ariane Araújo, Bióloga MSc em Ciencia Florestal, departamento de Engenharia Florestal da UFV. Consultora Ambiental e docente a 12 anos nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Enfermagem.