Ciências Sociais
R$ 399,00
R$ 199,50*
Duração: 6 semestres.
Licenciatura.
Modalidade: Graduação EAD.
Portaria: Nº 344, DE 12 DE JULHO DE 2019
*Valor referente à mensalidade com 50% de desconto para pagamento até o dia 10 de cada mês. Desconto não válido para casos de débitos anteriores.
Quais são os diferenciais do curso de Ciências Sociais?
O curso de Ciências Sociais da Única EaD forma profissionais com capacidade analítica e autonomia intelectual para pensar em si, sua comunidade e no mundo. Poderá atuar exercendo consultoria, formação e assessoria junto a empresas públicas, privadas, ONGs, movimentos sociais, além da docência de Sociologia, Ciência Política, e/ou Antropologia na educação básica e superior.
Em que áreas eu poderei atuar?
No curso de Ciências Sociais da Única EaD, a matriz curricular permite desenvolver habilidades e competências permeadas por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a visão e a atuação do futuro cientista social.
Qual o Polo mais próximo da minha região?
A Faculdade Única já conta com mais de 200 polos por todo o Brasil.
Clique aqui e encontre o polo mais próximo de você:
Mas o que eu vou aprender?
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
1º | Introdução à Educação a Distância – EaD | 80 |
História da Educação | 80 | |
Leitura e Interpretação de Textos | 80 | |
Metodologia Científica | 40 | |
Introdução às Ciências Sociais | 80 | |
Pesquisa e Prática de Ensino I (Trabalho Docente) | 80 | |
TOTAL | 440 |
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
2º | Introdução à Filosofia das Ciências Sociais | 80 |
Política Educacional da Educação Básica | 40 | |
Sociologia I | 80 | |
Ciência Política I | 80 | |
Antropologia I | 80 | |
Pesquisa e Prática de Ensino II (Recursos Didáticos no Ensino) | 80 | |
TOTAL | 440 |
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
3º | Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais I | 40 |
Sociologia II | 80 | |
Ciência Política II | 80 | |
Antropologia II | 80 | |
Didática e as Concepções Pedagógicas | 80 | |
Pesquisa e Prática de Ensino III (Metodologia do Ensino de Ciências Sociais I) | 80 | |
TOTAL | 440 |
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
4º | Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais II | 80 |
Sociologia III | 80 | |
Ciência Política III | 80 | |
Antropologia III | 80 | |
Educação Ambiental e Cidadania | 40 | |
Pesquisa e Prática de Ensino IV (Metodologia do Ensino de Ciências Sociais II) | 80 | |
TOTAL | 440 |
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
5º | Avaliação de Aprendizagem | 40 |
Formação Social, Econômica e Política do Brasil I | 80 | |
Teorias do Currículo | 80 | |
Estatística | 80 | |
Psicologia Social | 80 | |
Pesquisa e Prática de Ensino V (Metodologia do Ensino de Ciências Sociais III) | 80 | |
TOTAL | 440 |
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
6º | Humanidade, Ciências Sociais e Cidadania | 40 |
Formação Social, Econômica e Política do Brasil II | 40 | |
Antropologia Brasileira | 80 | |
Política Brasileira | 80 | |
Sociologia Brasileira | 80 | |
Pesquisa e Prática de Ensino VI (Metodologia do Ensino de Ciências Sociais IV) | 80 | |
Estágio Curricular I | 140 | |
TOTAL | 540 |
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
7º | LIBRAS | 80 |
Gestão dos Processos Educacionais | 40 | |
Sistemas Eleitorais | 80 | |
Desigualdades Sociais | 80 | |
Temas Contemporâneos de História | 80 | |
Optativa I | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |
Estágio Curricular II | 140 | |
TOTAL | 580 |
PERÍODOS | DISCIPLINAS | |
Total (h/a) | ||
8º | Ética e Responsabilidade Profissional | 40 |
Movimentos Sociais | 80 | |
Relações Étnicas-Raciais e Desigualdade de Gênero no Brasil | 40 | |
Optativa II | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |
Estágio Curricular III | 240 | |
TOTAL | 480 |

Quem coordena meu curso?
Profª Anna Carolina Moreira de Oliveira
Mestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Gestão Estratégica em Recursos Humanos e em Gestão Educacional e graduada em Ciência da Computação. Atua há 12 anos como docente em cursos de graduação e especialização latu sensu. No ambiente organizacional, atuou em empresas de médio porte e atua, também, como consultora organizacional.