Ciências Contábeis
R$ 474,60
R$ 237,30*
Duração: 8 semestres.
Bacharelado.
Modalidade: Graduação EAD.
Portaria: 979 de 12/09/2017.
*Valor referente à mensalidade com 50% de desconto para pagamento até o dia 10 de cada mês. Desconto não válido para casos de débitos anteriores.
Quais são os diferenciais do curso de Ciências Contábeis?
O Curso de Ciências Contábeis visa formar profissionais com visão generalista, com amplos conhecimentos em diferentes áreas da Contabilidade e de conhecimentos afins, permitindo que este profissional possa adaptar-se com mais facilidade à especialidade a que pretenda dedicar-se.
Considerando a concepção trazida pela Lei n.9.394/96 de “trabalho acadêmico efetivo” o curso prioriza a autoaprendizagem do aluno, buscando uma ruptura com o modelo tradicional de educação que condiciona a aprendizagem do discente à sua presença em sala de aula e à atuação do professor.
Em que áreas eu poderei atuar?
O curso superior em Ciências Contábeis habilita o profissional a trabalhar em diversos âmbitos: gestão de empresas, mercado de seguros, controladoria, perícia e auditoria.
O contador pode exercer funções na área financeira, econômica e patrimonial de uma empresa. Ele é o responsável, por exemplo, por assessorar trâmites de abertura de empresas, recomendar o regime tributário mais adequado, apurar os impostos, elaborar balanços, demonstrações de resultado, relatórios de faturamento e balancetes mensais.
Qual o Polo mais próximo da minha região?
A Faculdade Única já conta com mais de 200 polos por todo o Brasil.
Clique aqui e encontre o polo mais próximo de você:
Mas o que eu vou aprender?
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
1 | Teorias da Administração | 80 |
1 | Instituições do Direito | 40 |
1 | Metodologia Científica | 40 |
1 | Matemática | 80 |
1 | Contabilidade Básica I | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
2 | Gestão de Pessoas | 80 |
2 | Legislação e Prática Trabalhista e Previdenciária | 80 |
2 | Planejamento Estratégico | 80 |
2 | Empreendedorismo | 40 |
2 | Novas Tecnologias de Gestão | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
3 | Psicologia Organizacional | 80 |
3 | Matemática Financeira | 80 |
3 | Estatística | 80 |
3 | Português Instrumental | 40 |
3 | Direito Empresarial | 40 |
3 | Inglês Instrumental | 80 |
3 | Projeto Interdisciplinar: Temas Transversais | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
4 | Teoria da Contabilidade | 80 |
4 | Direito Tributário | 80 |
4 | Economia | 80 |
4 | Contabilidade Comercial | 80 |
4 | Projeto Interdisciplinar: A Contabilidade Nos Negócios Empresariais | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
5 | Gestão Financeira | 80 |
5 | Contabilidade Intermediária | 80 |
5 | Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário | 80 |
5 | Perícia e Arbitragem | 40 |
5 | Projeto Interdisciplinar: Folha de Pagamento e Contabilização | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
6 | Análise das Demonstrações Contábeis | 80 |
6 | Contabilidade de Custos | 80 |
6 | Análise de Viabilidade de Negócios | 40 |
6 | Controladoria | 80 |
6 | Fundamentos Sociológicos e Antropológicos | 80 |
6 | Projeto Interdisciplinar: Gerenciamento de Projetos e Simulação Gerencial | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
7 | Contabilidade Avançada | 80 |
7 | Mercado de Capitais e Sistema Financeiro Nacional | 40 |
7 | Gestão de Análises de Custos | 80 |
7 | Prática Contábil | 120 |
7 | Optativa I | 40 |
7 | Trabalho de Conclusão de Curso I: Projeto de Pesquisa | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
8 | Auditoria | 80 |
8 | Contabilidade Gerencial | 40 |
8 | Contabilidade Pública | 80 |
8 | Planejamento Financeiro e Orçamento Empresarial | 80 |
8 | Optativa II | 40 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso II: Artigo Científico | 40 |

Quem coordena meu curso?
Profª Anna Carolina Moreira de Oliveira
Mestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Gestão Estratégica em Recursos Humanos e em Gestão Educacional e graduada em Ciência da Computação. Atua há 12 anos como docente em cursos de graduação e especialização latu sensu. No ambiente organizacional, atuou em empresas de médio porte e atua, também, como consultora organizacional.