Administração
R$ 680,00
R$ 340,00*
Duração: 8 semestres.
Bacharelado.
Modalidade: Semipresencial
Portaria: 979 de 12/09/2017.
*Valor referente à mensalidade com 50% de desconto para pagamento até o dia 10 de cada mês. Desconto não válido para casos de débitos anteriores.
Quais são os diferenciais do curso de Administração?
O Curso de Administração visa formar profissionais competentes e cidadãos, com conhecimento técnico-científico em Administração, capacitados para atuar no mercado de trabalho de forma criativa e inovadora visando à racionalização do trabalho e a intervenção responsável e ética na realidade social.
Considerando a concepção trazida pela Lei n.9.394/96 de “trabalho acadêmico efetivo” o curso prioriza a autoaprendizagem do aluno, buscando uma ruptura com o modelo tradicional de educação que condiciona a aprendizagem do discente à sua presença em sala de aula e à atuação do professor.
Em que áreas eu poderei atuar?
A Instituição busca formar profissionais capazes de empreender, administrando organizações, públicas e privadas, com iniciativa e criatividade, utilizando as mais avançadas técnicas de gestão, com visão sistêmica e estratégica de negócios bem como capacidade crítica e analítica que permita antecipar, planejar e promover mudanças, além de liderar projetos inovadores nas organizações.
Aulas práticas 1 vez na semana
O aluno tem a flexibilidade para organizar os seus estudos, mas sem abrir mão da interação em sala de aula, pois nessa modalidade de ensino, o aluno realiza todo o processo de estudo e pesquisa a distância e uma vez por semana, ele tem a oportunidade de desenvolver atividades práticas dentro de sala de aula.
Professores qualificados, garantindo que todo o aprendizado realizado individualmente pelo aluno, seja consolidado através da união entre a teoria e a prática.
Polo de Apoio Educacional: Ipatinga
Mas o que eu vou aprender?
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
1 | Fundamentos de Administração | 80 |
1 | Introdução à Ciência Política | 40 |
1 | Metodologia Científica | 40 |
1 | Matemática | 80 |
1 | Psicologia Organizacional | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
2 | Gestão de Pessoas | 80 |
2 | Legislação e Prática Trabalhista e Previdenciária | 80 |
2 | Planejamento Estratégico | 80 |
2 | Empreendedorismo | 40 |
2 | Novas Tecnologias de Gestão | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
3 | Matemática Financeira | 80 |
3 | Estatística | 80 |
3 | Português Instrumental | 40 |
3 | Direito Empresarial | 40 |
3 | Inglês Instrumental | 40 |
3 | Projeto Interdisciplinar: Temas Transversais | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
4 | Contabilidade Geral | 80 |
4 | Teoria Geral da Administração | 40 |
4 | Contabilidade Comercial | 80 |
4 | Direito Tributário | 80 |
4 | Economia | 80 |
4 | Projeto Interdisciplinar: A Contabilidade nos Negócios Empresariais | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
5 | Recrutamento e Seleção | 40 |
5 | Rotinas de Pessoal | 40 |
5 | Gestão de Carreiras | 80 |
5 | Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho | 80 |
5 | Saúde e Segurança no Trabalho | 40 |
5 | Projeto Interdisciplinar: Gestão do Conhecimento e Inteligência Competitiva | 40 |
5 | Fundamentos Sociológicos e Antropológicos | 80 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
6 | Pesquisa Operacional | 40 |
6 | Administração da Produção | 80 |
6 | Gestão de Processos Gerenciais | 80 |
6 | Gestão Financeira | 80 |
6 | Marketing I | 80 |
6 | Projeto Interdisciplinar: Análise Econômica e Financeira das Organizações | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
7 | Análise das Demonstrações Contábeis | 80 |
7 | Mercado de Capitais e Sistema Financeiro Nacional | 80 |
7 | Marketing II | 80 |
7 | Gestão de Análise de Custo | 80 |
7 | Gestão de Qualidade | 80 |
7 | Trabalho de Conclusão de Curso I: Projeto de Pesquisa | 40 |
Semestre | Disciplina | Horas/aula |
---|---|---|
8 | Orçamento Empresarial | 80 |
8 | Projetos Empresariais | 80 |
8 | Logística Integrada | 80 |
8 | Técnicas de Negociação | 40 |
8 | Optativa | 40 |
8 | Trabalho de Conclusão de Curso II: Artigo Científico | 40 |
*Esta matriz poderá sofrer alterações ao longo do curso.

Quem coordena meu curso?
Profª Anna Carolina Moreira de Oliveira
Mestre em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Gestão Estratégica em Recursos Humanos e em Gestão Educacional e graduada em Ciência da Computação. Atua há 12 anos como docente em cursos de graduação e especialização latu sensu. No ambiente organizacional, atuou em empresas de médio porte e atua, também, como consultora organizacional.